www.gigele.at www.gigele.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Sep-2026 07:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 127404
Summe Dateien 56568
Summe Seiten 119011
Summe Besuche 7234
Total kB Files 426773
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3226
Summe unterschiedlicher URLs 133
Summe unterschiedlicher Verweise 300
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 552
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 171 826
Anfragen pro Tag 4109 7589
Dateien pro Tag 1824 3817
Seiten pro Tag 3839 7272
Sites per Day 104 291
Besuche pro Tag 233 380
kB Files per Day 13767 59879
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 44,40% 56568
Code 206 - Partial Content 0,02% 22
Code 301 - Moved Permanently 33,34% 42481
Code 302 - Found 2,86% 3644
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 1,25% 1587
Code 404 - Not Found 18,13% 23100

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 607 0,48% 227 0,40% 515 0,43% 91 1,26% 69 2,14% 1558 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 2779 2,18% 1178 2,08% 2545 2,14% 138 1,91% 126 3,91% 1749 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
8 4525 3,55% 2159 3,82% 4187 3,52% 255 3,53% 198 6,14% 59879 14,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 3826 3,00% 1809 3,20% 3289 2,76% 226 3,12% 197 6,11% 45268 10,61% 0 0,00% 0 0,00%
10 3078 2,42% 1039 1,84% 2769 2,33% 186 2,57% 146 4,53% 2972 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
11 3394 2,66% 1336 2,36% 3225 2,71% 233 3,22% 191 5,92% 10206 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
12 2270 1,78% 990 1,75% 1853 1,56% 183 2,53% 175 5,42% 7413 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
13 1831 1,44% 1067 1,89% 1472 1,24% 141 1,95% 150 4,65% 2200 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
14 5485 4,31% 2735 4,83% 5198 4,37% 255 3,53% 221 6,85% 15553 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
15 4572 3,59% 2500 4,42% 4341 3,65% 224 3,10% 208 6,45% 25299 5,93% 0 0,00% 0 0,00%
16 4398 3,45% 1897 3,35% 4143 3,48% 259 3,58% 252 7,81% 3092 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
17 7062 5,54% 3352 5,93% 6551 5,50% 311 4,30% 262 8,12% 18805 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
18 6580 5,16% 2030 3,59% 6282 5,28% 294 4,06% 231 7,16% 14286 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
19 4961 3,89% 1568 2,77% 4626 3,89% 334 4,62% 291 9,02% 3102 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 4343 3,41% 1583 2,80% 4107 3,45% 317 4,38% 232 7,19% 4832 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
21 4339 3,41% 1938 3,43% 4073 3,42% 335 4,63% 261 8,09% 13656 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
22 4679 3,67% 1894 3,35% 4253 3,57% 303 4,19% 226 7,01% 12539 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 6928 5,44% 1880 3,32% 6471 5,44% 380 5,25% 260 8,06% 14637 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
24 4866 3,82% 2104 3,72% 4671 3,92% 374 5,17% 264 8,18% 6397 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
25 6917 5,43% 2888 5,11% 6624 5,57% 351 4,85% 249 7,72% 23798 5,58% 0 0,00% 0 0,00%
26 6776 5,32% 2807 4,96% 6317 5,31% 364 5,03% 269 8,34% 15793 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
27 5954 4,67% 3221 5,69% 5678 4,77% 354 4,89% 269 8,34% 22550 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
28 6619 5,20% 3300 5,83% 6165 5,18% 348 4,81% 265 8,21% 24654 5,78% 0 0,00% 0 0,00%
29 6125 4,81% 3499 6,19% 5851 4,92% 349 4,82% 271 8,40% 23811 5,58% 0 0,00% 0 0,00%
30 6901 5,42% 3817 6,75% 6533 5,49% 317 4,38% 223 6,91% 26827 6,29% 0 0,00% 0 0,00%
31 7589 5,96% 3750 6,63% 7272 6,11% 356 4,92% 258 8,00% 25898 6,07% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 177 5511 4,33% 72 2249 3,98% 167 5198 4,37% 105 3267 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 169 5262 4,13% 66 2052 3,63% 162 5035 4,23% 107 3322 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 157 4890 3,84% 66 2070 3,66% 151 4693 3,94% 98 3044 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 178 5524 4,34% 65 2042 3,61% 169 5250 4,41% 108 3362 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 144 4494 3,53% 63 1962 3,47% 137 4247 3,57% 90 2802 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 152 4732 3,71% 69 2151 3,80% 145 4497 3,78% 101 3143 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 227 7066 5,55% 161 5008 8,85% 202 6272 5,27% 11383 352888 82,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 138 4290 3,37% 66 2068 3,66% 129 4013 3,37% 86 2662 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 174 5414 4,25% 67 2077 3,67% 165 5141 4,32% 100 3106 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 167 5188 4,07% 75 2338 4,13% 154 4788 4,02% 101 3138 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 161 5001 3,93% 70 2192 3,87% 151 4687 3,94% 94 2908 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 150 4665 3,66% 76 2385 4,22% 142 4411 3,71% 93 2888 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 191 5933 4,66% 71 2218 3,92% 185 5753 4,83% 120 3719 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 133 4123 3,24% 75 2334 4,13% 117 3648 3,07% 92 2840 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 203 6321 4,96% 71 2223 3,93% 196 6086 5,11% 116 3597 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 219 6819 5,35% 76 2358 4,17% 196 6089 5,12% 125 3875 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 176 5481 4,30% 82 2542 4,49% 163 5081 4,27% 112 3460 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 181 5639 4,43% 76 2374 4,20% 173 5369 4,51% 115 3569 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 198 6142 4,82% 75 2349 4,15% 182 5648 4,75% 118 3644 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 149 4628 3,63% 73 2266 4,01% 135 4195 3,52% 98 3026 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 161 5010 3,93% 79 2458 4,35% 148 4618 3,88% 100 3107 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 196 6079 4,77% 80 2505 4,43% 186 5772 4,85% 118 3667 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 133 4131 3,24% 72 2244 3,97% 126 3907 3,28% 88 2738 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 163 5061 3,97% 67 2103 3,72% 148 4613 3,88% 97 3002 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 133 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7858 6,17% 17186 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /login/
2 7435 5,84% 2281 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /login/ajaxPhp/ajaxPhp.php
3 4517 3,55% 13983 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /
4 769 0,60% 363 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /template/css/style.css
5 754 0,59% 713 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css
6 750 0,59% 1564 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/bootstrap/css/bootstrap.min.css
7 747 0,59% 380 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css
8 745 0,58% 272 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/fancybox/jquery.fancybox.css
9 677 0,53% 307 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /system/css/base.css
10 420 0,33% 149 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
11 132 0,10% 723 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /datenschutz
12 115 0,09% 81 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /template/js/backstretch.js
13 111 0,09% 65 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /template/js/functions.js
14 103 0,08% 71 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ajaxcallsitemm
15 94 0,07% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /system/js/base.js
16 94 0,07% 335 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/js/jquery.js
17 91 0,07% 115 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/bootstrap/js/bootstrap.min.js
18 90 0,07% 145 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/fancybox/jquery.fancybox.js
19 68 0,05% 417 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt
20 62 0,05% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
21 33 0,03% 161 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /impressum
22 26 0,02% 86 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /team
23 21 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
24 19 0,01% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FeuerwehrGewerbe
25 19 0,01% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Gastronomie
26 14 0,01% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp
27 10 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hadoc
28 7 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Wohnbau
29 7 0,01% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /projekte
30 6 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /architektur

Top 10 von 133 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7858 6,17% 17186 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /login/
2 4517 3,55% 13983 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /
3 7435 5,84% 2281 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /login/ajaxPhp/ajaxPhp.php
4 750 0,59% 1564 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/bootstrap/css/bootstrap.min.css
5 132 0,10% 723 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /datenschutz
6 754 0,59% 713 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css
7 68 0,05% 417 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt
8 747 0,59% 380 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css
9 769 0,60% 363 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /template/css/style.css
10 94 0,07% 335 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /system/tools/js/jquery.js

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4517 3,55% 1837 91,48% /
2 68 0,05% 51 2,54% /kontakt
3 132 0,10% 30 1,49% /datenschutz
4 26 0,02% 21 1,05% /team
5 19 0,01% 18 0,90% /FeuerwehrGewerbe
6 19 0,01% 18 0,90% /Gastronomie
7 33 0,03% 7 0,35% /impressum
8 10 0,01% 5 0,25% /hadoc
9 7 0,01% 3 0,15% /Wohnbau
10 6 0,00% 3 0,15% /architektur

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4517 3,55% 3847 92,83% /
2 132 0,10% 121 2,92% /datenschutz
3 68 0,05% 45 1,09% /kontakt
4 103 0,08% 29 0,70% /ajaxcallsitemm
5 19 0,01% 18 0,43% /FeuerwehrGewerbe
6 19 0,01% 18 0,43% /Gastronomie
7 7435 5,84% 17 0,41% /login/ajaxPhp/ajaxPhp.php
8 26 0,02% 14 0,34% /team
9 33 0,03% 7 0,17% /impressum
10 10 0,01% 5 0,12% /hadoc

Top 30 von 3226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 38077 29,89% 38073 67,30% 339365 79,52% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,66% v828811.hosted-by-vdsina.com
2 11263 8,84% 0 0,00% 6141 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,30% 5.142.207.3
3 3859 3,03% 1913 3,38% 7666 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 5x3x184x250.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 2703 2,12% 0 0,00% 1143 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,15% 20.220.10.235
5 1566 1,23% 772 1,36% 1106 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5x3x179x127.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1390 1,09% 0 0,00% 543 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 20.104.18.15
7 1307 1,03% 1 0,00% 563 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 4.204.200.136
8 1158 0,91% 0 0,00% 522 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 20.151.129.194
9 1079 0,85% 0 0,00% 423 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 20.63.81.20
10 1065 0,84% 0 0,00% 424 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 20.116.17.175
11 1000 0,78% 0 0,00% 640 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 168.62.48.100
12 853 0,67% 1 0,00% 364 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 20.48.179.39
13 849 0,67% 0 0,00% 607 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 20.226.36.136
14 839 0,66% 0 0,00% 348 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 20.104.104.62
15 756 0,59% 0 0,00% 289 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 52.139.44.162
16 750 0,59% 0 0,00% 300 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 20.104.100.201
17 744 0,58% 0 0,00% 524 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 68.155.154.236
18 732 0,57% 5 0,01% 372 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 20.48.147.90
19 727 0,57% 0 0,00% 400 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 156.59.198.135
20 716 0,56% 0 0,00% 394 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 156.59.198.136
21 712 0,56% 0 0,00% 245 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.48.251.3
22 707 0,55% 0 0,00% 275 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 20.151.9.151
23 653 0,51% 470 0,83% 779 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 116 1,60% 639177.myvds.top
24 621 0,49% 1 0,00% 287 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.104.50.220
25 618 0,49% 5 0,01% 343 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 68.155.159.216
26 603 0,47% 419 0,74% 703 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 108 1,49% 649764.myvds.top
27 599 0,47% 4 0,01% 314 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 20.42.19.40
28 574 0,45% 2 0,00% 250 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 20.196.200.88
29 542 0,43% 5 0,01% 248 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.65.69.59
30 538 0,42% 0 0,00% 236 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 20.169.16.7

Top 10 von 3226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 38077 29,89% 38073 67,30% 339365 79,52% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,66% v828811.hosted-by-vdsina.com
2 3859 3,03% 1913 3,38% 7666 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 5x3x184x250.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 11263 8,84% 0 0,00% 6141 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,30% 5.142.207.3
4 292 0,23% 140 0,25% 4655 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 96 1,33% host-185-231-155-169.hosted-by-vdsina.ru
5 291 0,23% 118 0,21% 2059 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 83 1,15% host-178-20-45-182.hosted-by-vdsina.ru
6 113 0,09% 60 0,11% 1687 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,62% host-83-217-213-120.hosted-by-vdsina.ru
7 274 0,22% 110 0,19% 1567 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 84 1,16% host-95-142-47-113.hosted-by-vdsina.ru
8 282 0,22% 112 0,20% 1470 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,87% v935719.hosted-by-vdsina.com
9 220 0,17% 88 0,16% 1372 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 84 1,16% host-195-2-78-191.hosted-by-vdsina.ru
10 247 0,19% 101 0,18% 1233 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 89 1,23% host-84-54-44-204.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 von 300 Verweise
# Anfragen Verweise
1 48634 38,17% - (Direct Request)
2 5415 4,25% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
3 5036 3,95% https://autoservise1.ru/
4 5021 3,94% https://fotosessiya-spb.ru/
5 3762 2,95% https://politex-spb.com/
6 3730 2,93% https://perevodpravo.ru/
7 3392 2,66% https://ekaterinburg.tstn.ru/
8 2965 2,33% https://remont-dvigatelja-auto.ru/
9 2194 1,72% https://perevodpravo.ru/services/perevod-medicinskiy
10 2186 1,72% https://politex-spb.com/perchatki-hb-s-pvh/
11 2166 1,70% https://viagra-good24.ru/
12 2132 1,67% https://remont-dvigatelja-avto.ru/
13 2130 1,67% https://kuzovnoi-msk.ru/
14 2123 1,67% https://kuzovnoi-spb.ru/
15 1698 1,33% https://perevodpravo.ru/services/perevod-tehnicheskiy
16 1689 1,33% https://politex-spb.com/perchatki-bez-pvh/
17 1562 1,23% https://spb-generic.ru
18 1542 1,21% https://kupit-simkarty-optom.ru/
19 1526 1,20% https://rabota-v-murmanske.ru
20 1519 1,19% https://simka51.ru/
21 1507 1,18% https://kupit-simboks.ru
22 1441 1,13% https://misterdick.ru/
23 372 0,29% https://www.google.com/search
24 117 0,09% www.google.com
25 78 0,06% https://m.baidu.com/s
26 28 0,02% https://www.bloggang.com/viewdiary.php
27 24 0,02% https://www.google.com/
28 16 0,01% https://teletype.in/@olgaarefree/xwG4ceppAlk
29 10 0,01% https://novosibirsk.tstn.ru
30 8 0,01% https://costsail.com/chaynyy-grib-kombucha-i-tabak-fermentac/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 66,67% https://www.bauexpertenforum.de/proxy.phplink=https://fairytalescreation.com/node/13821
2 2 33,33% wordpress

Top 15 von 552 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11842 9,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 11768 9,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 11729 9,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 11581 9,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 11518 9,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 3914 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
7 1071 0,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
8 834 0,65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 599 0,47% Mozilla/4.0
10 510 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 488 0,38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 428 0,34% Mozilla/5.0
13 398 0,31% Opera/9.80
14 396 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
15 387 0,30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-

Usage by Country for August 2026

Top 30 von 55 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 70929 55,67% 8089 14,30% 44753 10,49% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 41621 32,67% 40079 70,85% 347442 81,41% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 8149 6,40% 3879 6,86% 26946 6,31% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 1531 1,20% 1030 1,82% 1697 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 1012 0,79% 688 1,22% 1065 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
6 808 0,63% 672 1,19% 707 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Austria
7 597 0,47% 405 0,72% 515 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Finland
8 499 0,39% 347 0,61% 521 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
9 452 0,35% 299 0,53% 421 0,10% 0 0,00% 0 0,00% France
10 437 0,34% 291 0,51% 416 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Spain
11 268 0,21% 134 0,24% 195 0,05% 0 0,00% 0 0,00% European Union
12 258 0,20% 180 0,32% 741 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Germany
13 137 0,11% 33 0,06% 158 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
14 137 0,11% 105 0,19% 295 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
15 137 0,11% 57 0,10% 462 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
16 70 0,05% 50 0,09% 79 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
17 47 0,04% 36 0,06% 59 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
18 43 0,03% 30 0,05% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
19 42 0,03% 30 0,05% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
20 22 0,02% 18 0,03% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
21 20 0,02% 18 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Antigua and Barbuda
22 18 0,01% 11 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
23 16 0,01% 8 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
24 15 0,01% 11 0,02% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
25 13 0,01% 9 0,02% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
26 10 0,01% 7 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Greece
27 10 0,01% 6 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
28 10 0,01% 8 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
29 10 0,01% 10 0,02% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 9 0,01% 5 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.23